Fixed retainer + £100/review (portal submissions only)
Oct 2026
This month10 invoices · £18,200| Talking Heads Macro Ltd | Q4 2026 | Due 5 Oct | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Acumen Investment Management Serviced Ltd | Q4 2026 | Due 27 Oct | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| 7 Plus Seven Limited | Q4 2026 | Due 27 Oct | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Ascender Fund Partners (UK) Limited | Q4 2026 | Due 27 Oct | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Chenevert Capital LLP | Q4 2026 | Due 27 Oct | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Diversifying Strategies Limited | Q4 2026 | Due 27 Oct | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| IIFL Capital | Q4 2026 | Due 27 Oct | £1,700 | + reviews TBC | £1,700 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Monviso Capital Ltd | Q4 2026 | Due 27 Oct | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Trivision Research Ltd | Q4 2026 | Due 27 Oct | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Vipaka Capital Limited | Q4 2026 | Due 27 Oct | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
Nov 2026
5 invoices · £10,000| Antalica Ltd | Q4 2026 | Due 12 Nov | £2,500 | + reviews TBC | £2,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Janus Analysis Ltd | Q4 2026 | Due 20 Nov | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Accelve Limited | Q4 2026 | Due 30 Nov | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Cube Private Placement Ltd | Q4 2026 | Due 30 Nov | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| MacLean Securities Limited | Q4 2026 | Due 30 Nov | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
Dec 2026
2 invoices · £4,000| PPG Macro Limited | Q4 2026 | Due 3 Dec | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Piexton Capital Ltd | Q4 2026 | Due 12 Dec | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
Jan 2027
10 invoices · £18,200| Talking Heads Macro Ltd | Q1 2027 | Due 5 Jan | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Acumen Investment Management Serviced Ltd | Q1 2027 | Due 27 Jan | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| 7 Plus Seven Limited | Q1 2027 | Due 27 Jan | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Ascender Fund Partners (UK) Limited | Q1 2027 | Due 27 Jan | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Chenevert Capital LLP | Q1 2027 | Due 27 Jan | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Diversifying Strategies Limited | Q1 2027 | Due 27 Jan | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| IIFL Capital | Q1 2027 | Due 27 Jan | £1,700 | + reviews TBC | £1,700 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Monviso Capital Ltd | Q1 2027 | Due 27 Jan | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Trivision Research Ltd | Q1 2027 | Due 27 Jan | £2,000 | + reviews TBC | £2,000 | 🧾 | ○ Unpaid |
| Vipaka Capital Limited | Q1 2027 | Due 27 Jan | £1,500 | + reviews TBC | £1,500 | 🧾 | ○ Unpaid |